提供者 | DNS (IPv4) | DNS (IPV6) |
---|---|---|
Google Public DNS | 8.8.8.8 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 |
Cloudflare | 1.1.1.1 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 |
OpenDNS (Cisco) | 208.67.222.222 208.67.220.220 | 2620:0:ccc::2 2620:0:ccd::2 |
OpenDNS Family Shield | 208.67.222.123 208.67.220.123 | |
Comodo Secure DNS | 8.26.56.26 8.20.247.20 | |
Quad9 DNS (IBM) | 9.9.9.9 149.112.112.112 | 2620:fe::fe 2620:fe::9 |
Hinet(中華電信) | 168.95.1.1 169.95.192.1 | 2001:b000:168::1 2001:b000:168::2 |
SeedNet(遠傳電信) | 139.175.1.1 | |
So-net(台灣碩網) | 61.64.127.1 61.64.127.2 61.64.127.3 | |
TFN (台灣固網) | 61.31.1.1 61.31.233.1 | |
Quad 101 (TWNIC) | 101.101.101.101 101.102.103.104 | 2001:de4::101 2001:de4::102 |
台灣大學 | 140.112.254.4 140.112.2.2 | |
清華大學 | 140.114.63.1 140.114.64.1 | |
交通大學 | 140.113.1.1 140.113.6.2 140.113.250.135 | |
成功大學 | 163.28.113.1 163.28.112.1 | |
中央大學 | 140.115.1.31 140.115.19.42 |
相關指令
# 顯示目前使用中的 DNS server 列表
cat /etc/resolv.conf